- Matériau principal: Polyester 93.7%, Spandex 6.3%
- Matériau de doublure: Polyester 96.9%, Spandex 3.1%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l’eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l’ombre sur fil
Veuillez noter que toutes les mesures du vêtement sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces entre parenthèses.
De légères variations (1-3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de poitrine | Longueur de la robe |
| 34/XS | 67 (26.4″) | 92 (36.2″) | 83 (32.7″) | 56 (22.0″) |
| 36/S | 71 (28.0″) | 96 (37.8″) | 87 (34.3″) | 57 (22.4″) |
| 38/M | 75 (29.5″) | 100 (39.4″) | 91 (35.8″) | 58 (22.8″) |
| 40/L | 80 (31.5″) | 105 (41.3″) | 96 (37.8″) | 59 (23.2″) |
| 42/XL | 85 (33.5″) | 110 (43.3″) | 101 (39.8″) | 60 (23.6″) |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.