- Matière principale : Coton 59%, Polyester 36%, Spandex 5%
- Matière secondaire : Polyester 85%, Viscose 15%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l’eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repasser à basse température, Sécher à l’ombre sur fil
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces précisés entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison des mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 76 (29.9″) | 64 (25.2″) | 85 (33.5″) | 129 (50.8″) |
| 36/S | 80 (31.5″) | 68 (26.8″) | 89 (35″) | 130 (51.2″) |
| 38/M | 84 (33.1″) | 72 (28.3″) | 93 (36.6″) | 131 (51.6″) |
| 40/L | 89 (35″) | 77 (30.3″) | 98 (38.6″) | 132 (52″) |
| 42/XL | 94 (37″) | 82 (32.3″) | 103 (40.6″) | 133 (52.4″) |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.